Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VARALLO POMBIA
Via Simonetta n.3 - Villa Soranzo
28040 VARALLO POMBIA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.95355
Fax (+39)0321.95182
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| segreteria@comune.varallopombia.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo@pec.comune.varallopombia.no.it |
| Codice Istat | 003154 |
| Codice Catastale | L670 |
| Codice Fiscale | 00366270031 |
| Partita IVA | 00366270031 |
| Conto Corrente | c/c Postale n.11397288 intestato a "Comune di Varallo Pombia - Servizio Tesoreria" - da utilizzare per tutti i versamenti tramite bollettino. c/c Postale n.25133869 intestato a "Comune di Varallo Pombia - Servizio Tesoreria R.S.U." c/c Postale n.10057289 intestato a "Comune di Varallo Pombia - Servizio Tesoreria Comando Vigili Urbani" c/c Postale n.84215599 intestato a "Comune di Varallo Pombia - Servizio Tesoreria Lampade" IBAN: IT 48 D 05034 45720 000000089010 intestato a "Comune di Varallo Pombia - Servizio di Tesoreria Mista" da utilizzare per tutti i versamenti tramite bonifico bancario - Tesoreria Banco Popolare Soc. Coop. Filiale di Varallo Pombia Si rende noto che dal 16 aprile 2012 con la conversione del D.L. n. 1/2012 "Liberalizzazioni" nella Legge n. 27 del 24/03/2012 è stato reintrodotto il sistema cosiddetto di "Tesoreria Unica". Il Comune di Varallo Pombia è titolare presso la Banca d'Italia del seguente conto: COMUNE di VARALLO POMBIA n. conto 0300594 IBAN: IT62 Z 01000 03245 113300 300594 Pertando le assegnazioni di contributi e quant'altro proveniente dal bilancio statale a qualsiasi titolo ed i pagamenti disposti da enti (Regioni, Province e Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali) e altri enti di cui alla tabella A e B, allegate alla Legge n. 720/1984, sono versate sul suddetto conto di Tesoreria Unica, con ripristino dell'obbligo dei girofondi. |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 5039 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 371 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 2064 |
| Denominazione | Varalpombiesi |
| Festa Patronale | Santi Vincenzo e Anastasio (1° Martedi dopo Pasqua) |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 13,58 kmq - 1358 ha |
| Altitudine | min 179 - max 347 m.s.l.m. - Casa Comunale 300 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 40' 4'' 8 |
| Longitudine | 8° 37' 48'' 0 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cascinetta |
| Località | Chisvoi |
| Cascine | Bellomi, Bellaria, Castigliona, Chisvoi, Fasola, Favorita, Miconina, Nibbia, Ribiola, Sebastiana |
| Confini Comunali | Borgo Ticino Castelletto Sopra Ticino Divignano Pombia Somma Lombardo |
| Distanza | 29 Km da Novara - - Arona (Km 14) - Verbania (Km 48) - Milano (Km 54) - Torino (Km 124) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collinare |
| Corsi d'Acqua | Fiume Ticino, Canale Regina Elena |
| Laghi | Lago Maggiore (km 7) - Lago d'Orta (Km 25) - Lago di Mergozzo (km 44) - Lago di Viverone (km 84) |
| Clima | Continentale: Estati Calde - Inverni Rigidi |












